RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL EM 2013 DA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA
FONTE DE PESQUISA::http://ma.transparencia.gov.br/Igarap%C3%A9_Grande# |
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.882.704,06 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.673.108,00 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 332.701,33 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.525.937,78 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.264.704,96 |
PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 189.420,00 |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 136.960,00 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 45.113,90 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.673.108,00 |
RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL EM 2013 DA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA
Reviewed by Blog do Victor Macedo
on
18:53
Rating:
Nenhum comentário: